Efallai y bydd llawer o gwsmeriaid yn dod ar draws sefyllfaoedd lle mae'r peiriant deflashing cryogenig yn methu â gweithredu'n iawn yn ystod ei weithrediad oherwydd ffactorau amgylcheddol neu wallau gweithredol. Wrth geisio cefnogaeth ôl-werthu, efallai na fyddant yn gallu nodi'r achos sylfaenol, gan arwain at sbarduno anfwriadol, newidiadau system a strwythurol, a chanlyniadau anadferadwy. Bwriad yr erthygl hon yw mynd i'r afael â datrys problemau'r edger wedi'i rewi mewn sefyllfa heb ei difrodis.
Symptomau | Achosion posib | Ddulliau |
1. ni fydd y cyfryngau yn cael eu taflu allan | Digon o gyfryngau | Cadarnhau maint y cyfryngau |
Mae'r cyfryngau yn wlyb neu'n cael eu rhewi | Amnewid y cyfryngau sychu | |
Mae rhyngwyneb tiwb porthiant cyfryngau yn y bin cyfryngau yn cael ei rwystro gan burrs | Clocsio clir o burrs yn y cyfryngau yn cyfleu pibellrhyngwyneb. | |
Mae tiwb porthiant y cyfryngau yn cael ei rwystro gan burrs | Clocsio clir o burrs y tu mewn i'r bibell sy'n cyfleu drwodd. | |
Mae tiwb cymeriant cyfryngau o'r olwyn yn cael ei rwystro gan burrs | Tynnwch y bolltau sefydlog y tu mewn i bibell sugno'r olwyn, a glanhewch y burrs allan. Nodyn: Peidiwch â disodli'r deflector | |
Mae gwahanydd dirgrynol yn cael ei rwystro gan burrs | Tynnwch y burrs clocsio o'r sgrin ddirgrynol. | |
Cysylltiad wedi'i ddifrodi yn y biblinell sy'n cyfleu gan achosi gollyngiadau yn y cyfryngau | Amnewid y biblinell newydd | |
Olwyn 2.Projectile ddim yn cylchdroi | Nid yw drws y compartment gweithio ar gau yn llwyr | Caewch ddrws yr adran weithio yn llwyr. |
Mae'r dwyn injan yn cael ei losgi allan | Nodwch achos y dwyn llosgi allan a disodli'r dwyn modur gydag un newydd. | |
3. Barrel ddim yn cylchdroi | Mae'r cysylltydd rhwng y siafft gylchdroi gasgen a'r modur wedi'i ddifrodi | Nodwch achos y difrod a disodli'r cysylltydd gêr ymbarél newydd. |
Mae'r ddyfais gyriant casgen hefyd wedi'i difrodi | Nodwch achos y difrod a disodli'r ddyfais yrru newydd ac eitemau eraill. | |
Ni all 4.temperature y tu mewn i'r siambr waith leihau | Dim cyflenwad o nitrogen hylif | Gwiriwch a yw prif falf y tanc ar agor, os yw'r falfiau piblinell ar agor, ac a yw'r falf fent ar gau. Gwiriwch a oes digon o nitrogen hylifol yn y tanc, ac os yw'r pwysau cyflenwi rhwng 0.5 ~ 0.7mpa. |
Mae ffroenell nitrogen hylif yn cael ei rwystro | Dileu ffroenell a gwrthrychau tramor clir | |
Mae falf electromagnetig ar gyfer chwistrelliad nitrogen hylifol yn camweithio | Amnewid y falf electromagnetig. | |
Dirgryniad 5.Abnormal yn y cylchdro olwyn | Difrod i gyfeiriadau modur a rhannau eraill | Amnewid rhannau sydd wedi'u difrodi o'r modur |
Amser Post: Mai-30-2024